更新時間:2024-06-23
雙驅動攪拌器測定氣液傳質系數(shù)測定實驗裝置可用於測定不同物系的氣–液傳質系數(shù),在攪拌槽內可以分別控制氣相及液相的運動速度,能在比較寬的速度范圍內研究測定氣–液的傳質系數(shù)。研究傳質機理,確定傳質阻力的主要方面,從而可為強化氣–液傳質設備提供依據(jù)。
免費咨詢:021-56311657
雙驅動攪拌器測定氣液傳質系數(shù)測定實驗裝置可用於測定不同物系的氣–液傳質系數(shù),在攪拌槽內可以分別控制氣相及液相的運動速度,能在比較寬的速度范圍內研究測定氣–液的傳質系數(shù)。研究傳質機理,確定傳質阻力的主要方面,從而可為強化氣–液傳質設備提供依據(jù)。
技術指標 | 說 明 | |||
裝置功能 | 1、本雙驅動攪拌器測定氣液傳質系數(shù)測定實驗裝置可用於測定不同物系的氣–液傳質系數(shù),在攪拌槽內可以分別控制氣相及液相的運動速度,能在比較寬的速度范圍內研究測定氣–液的傳質系數(shù)。 | |||
主要配置 | 氣體穩(wěn)壓管、皂膜流量計、氣體增濕器、雙驅動吸收器、直流電機2臺、超級恒溫槽、轉速數(shù)顯儀表2臺、數(shù)字溫度顯示儀、儀表柜。 | |||
公用設施 | 水:裝置自帶恒溫水箱,連接自來水。實驗時由水箱循環(huán)泵送入系統(tǒng),循環(huán)使用。 | |||
技術參數(shù) | 1、運行環(huán)境:溫度0-40℃,相對濕度:≤90%RH,電源:電壓:220V;電流:15A。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執(zhí)行機構 |
電機轉速 | 霍爾開關 | 轉數(shù)顯示儀 | 調速器 | |
恒溫水浴溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度控制儀 | 固態(tài)調壓模塊 | |
氣體進口溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | |
氣體出口溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | |
氣體進口壓力 | U型壓力計 | 就地顯示 | 無 | |
氣體出口壓力 | U型壓力計 | 就地顯示 | 無 | |
氣體進口流量 | 皂膜流量計 | 就地顯示 | 手動調節(jié) | |
氣體出口流量 | 皂膜流量計 | 就地顯示 | 無 |
上海茂育科教設備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號
主營產品:好氧堆肥實驗裝置,廢水SBR處理實驗裝置,氣浮實驗裝置,平流式溶氣加壓氣浮實驗裝置
公司版權所有 備案號:滬ICP備13020377號-4 總訪問量:138001 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸